Matkusta kiinteähintaisilla taksikuljetuksilla syyskuussa
Sujuvaa ja vaivatonta matkustamista lentoasemalle Taksi Helsingin kyydillä!
Nyt on helppoa ja nopeaa matkustaa lentoasemalle Helsingin ja Espoon alueelta Taksi Helsingin kyydissä. Tilaa taksi kätevästi Taksi Helsinki -sovelluksella ja nauti syyskuun ajan voimassa olevista aluekohtaisista, kiinteistä hinnoista. Kiinteä hinta on voimassa sovelluksella tilatuille ennakkotilauksille ja hetitilauksille. Voit valita tilaukseesi joko henkilöauton tai tila-auton tarpeidesi mukaan.
Taksi Helsinki -sovelluksen käyttäminen on ilmaista ja tarjoaa sinulle monia etuja. Näet kiinteän tarjoushinnan jo tilausvaiheessa ja voit valita haluamasi lisäpalvelut helposti sovelluksesta. Lisäksi voit seurata taksin saapumista reaaliaikaisesti kartalta ja saat tiedon taksin mallista ja väristä etukäteen. Näin matkasi alkaa mukavasti ja stressittömästi.
Tilaa Taksi Helsinki -sovelluksella ja tee matkustamisesta helppoa!
Lisää tilaukseen päämääräosoite
Lisää tilausta tehdessäsi päämääräosoitteeksi lentoasema kirjoittamalla osoitehakukenttään esim. ”lento” ja valitse hakutuloksista Helsinki – Vantaan, jolloin kiinteä hinta tulee automaattisesti tilauksen hinnaksi.
Tämän jälkeen sovellus tarjoaa automaattisesti heinäkuun kampanjan kiinteää hintaa.
Kuvan esimerkkimatka on hetitilaus 1-4 hengelle Hakaniemestä Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Kiinteät sovellustilaushinnat Helsinki-Vantaan lentoasemalle alueittain voimassa 1. – 30.9.2024
Helsingin alueelta
Alue | Henkilöauto heti/ennakko € | Tilataksi heti/ennakko € |
---|---|---|
Ala-Malmi | 35 €/40 € | 48 €/53 € |
Alppila | 43 €/48 € | 63 €/68 € |
Haaga | 40 €/ 45€ | 60 €/ 65 € |
Hakaniemi | 45 €/ 50 € | 65 €/70 € |
Herttoniemi | 50 €/55 € | 70 €/75 € |
Jollas | 63 €/68 € | 83 €/88 € |
Jätkäsaari | 55 €/ 60 € | 75 €/ 80 € |
Kaartinkaupunki | 53 €/ 58 € | 73 € /78 € |
Kaivopuisto | 53 €/ 58 € | 73 € /78 € |
Kannelmäki | 35 €/40 € | 50 €/55 € |
Katajanokka | 54 €/59 € | 74 €/ 79 € |
Kontula | 43 €/48 € | 63 €/68 € |
Kulosaari | 50 €/55 € | 70 €/75 € |
Kumpula | 40 €/ 45€ | 60 €/ 65 € |
Landbo | 45 €/ 50 € | 65 €/70 € |
Latokartano | 42 €/ 47€ | 62 €/67 € |
Lauttasaari | 60 €/65 € | 80 €/ 85 € |
Lehtisaari | 52 €/57 € | 72 €/77 € |
Marjaniemi | 50 €/55 € | 70 €/75 € |
Metsälä | 35 €/40 € | 48 €/53€ |
Munkkiniemi | 47 €/52 € | 67 €/ 72 € |
Munkkivuori | 45 €/ 50 € | 65 €/70 € |
Paloheinä | 34 €/39 € | 44 €/49 € |
Pasila | 39 €/ 44 € | 59 €/64 € |
Patola | 35 €/40 € | 48 €/53€ |
Pihlajanmäki | 35 €/40 € | 48 €/53€ |
Pitäjänmäki | 45 €/50 € | 65 €/70 € |
Pukinmäki | 32 €/37 € | 44 €/ 49 € |
Rautatieasema | 50 €/ 55 € | 70 €/75 € |
Ruoholahti | 53 €/58 € | 73 €/ 78 € |
Santahamina | 63 €/68 € | 83 €/ 88 € |
Siltamäki | 28 €/33 € | 38 €/43 € |
Sompasaari | 43 €/48 € | 63 €/68 € |
Tapanila | 30 €/35 € | 40 €/45 € |
Tapaninvainio | 30 €/35 € | 40 €/45 € |
Töölö | 49 €/54 € | 69 €/74 € |
Vallila | 39 €/44 € | 59 €/64 € |
Vuosaari | 50 €/55 € | 70 €/75 € |
Yliskylä | 60 €/65 € | 80 €/85 € |
Ylä-Malmi | 32 €/37 € | 44 €/49 € |
Espoon ja Kauniaisen alueelta
Alue | Henkilöauto heti/ennakko € | Tilataksi heti/ennakko € |
---|---|---|
Espoonlahti | 75 €/80 € | 105 €/110 € |
Finnoo | 70 €/75 € | 100 €/105 € |
Gumböle | 60 €/ 65€ | 85 €/ 90 € |
Kaitaa | 72 €/ 77 € | 107 €/112 € |
Kalajärvi | 50 €/55 € | 70 €/75 € |
Kauklahti | 70 €/75 € | 95 €/100 € |
Kauniainen | 60 €/65 € | 80 €/85 € |
Keilalahti | 52 €/57 € | 72 €/77 € |
Kilo | 50 €/55 € | 70 €/75 € |
Kivenlahti | 75 €/80 € | 105 €/110 € |
Laajalahti | 50 €/55 € | 70 €/75 € |
Lahnus | 55 €/60 € | 75 €/80 € |
Leppävaara | 50 €/55 € | 70 €/75 € |
Lintuvaara | 50 €/55 € | 70 €/75 € |
Mankkaa | 55 €/60 € | 75 €/80 € |
Matinkylä | 60 €/ 65€ | 80 €/ 85 € |
Nöykkiö | 72 €/ 77 € | 107 €/112 € |
Olari | 60 €/ 65€ | 80 €/ 85 € |
Saunalahti | 80 €/85 € | 110 €/ 115 € |
Soukka | 75 €/80 € | 105 €/110 € |
Tapiola | 60 €/ 65€ | 80 €/ 85 € |
Tuomarila | 60 €/ 65€ | 80 €/ 85 € |
Westend | 58 €/ 63 € | 78 €/83 € |
Vantaan alueelta
Alue | Henkilöauto heti/ennakko € | Tilataksi heti/ennakko € |
---|---|---|
Kivistö | 35 €/ 40 € | 48 €/ 53 € |
Leinelä | 27 €/32 € | 37 €/42 € |
Myyrmäki | 40 €/45 € | 60 €/65 € |
Pähkinärinne | 40 €/45 € | 60 €/65 € |
Tammisto | 25 €/30 € | 35 €/40 € |
Tikkurila | 25 €/30 € | 35 €/40 € |
Viherkumpu | 35 €/40 € | 48 €/53 € |
Ylästö | 30 €/ 35 € | 40 €/45 € |
Muu pääkaupunkiseutu
Alue | Henkilöauto heti/ennakko € | Tilataksi heti/ennakko € |
---|---|---|
Järvenpään keskusta | 78 €/80 € | 105 €/110 € |
Haarajoki | 80 €/85 e | 110 €/115 € |
Hyrylä/Tuusula | 40 €/45 € | 60 €/65€ |
Keravan keskusta | 45 €/50 € | 65 €/70 € |
Kirkkonummen keskustan alue | 95 €/100 e | 140 €/145 € |
Klaukkala | 55 €/60 € | 80 €/85 € |
Långvikin alue | 90 €/95 € | 130 €/135 € |
Nurmijärven kirkonkylä | 70 €/75 € | 100 €/105 € |
Porvoon keskusta | 95 €/100 € | 140 €/145 € |
Söderkulla/Sipoo | 60 €/65 € | 80 €/85 € |
Nikkilä/Sipoo | 60 €/65 € | 80 €/85 € |
Majvik/Kirkkonummi | 75 €/80 € | 105 €/110 € |