Matkusta lentoasemalle kiinteään hintaan!
Helppoa ja nopeaa matkustamista lentoasemalle – valitse Taksi Helsinki!
Matkustaminen Helsinki-Vantaan lentoasemalle ei ole koskaan ollut näin vaivatonta. Taksi Helsingin kyydissä pääset perille mukavasti ja nopeasti koko pääkaupunkiseudun alueelta. Tilaa taksi kätevästi maksuttomalla Taksi Helsinki -sovelluksella ja hyödynnä aluekohtaiset kiinteät tarjoushinnat 14.1.2025 alkaen! Lentoaseman kiinteä hinta on voimassa sovelluksella tilatuille heti- ja ennakkotilauksille. Voit valita tilaukseesi joko henkilöauton tai tila-auton tarpeidesi mukaan.
Taksi Helsinki -sovellus tekee matkustamisesta mutkatonta
Taksi Helsinki -sovelluksen käyttö on täysin ilmaista ja tarjoaa runsaasti etuja:
- Näet kiinteän tarjoushinnan jo tilausvaiheessa.
- Voit helposti valita lisäpalvelut, kuten esimerkiksi isomman auton.
- Seuraa taksin saapumista reaaliaikaisesti kartalta.
- Saat tiedon etukäteen taksisi mallista, väristä ja saapumisajasta.
Näin matkasi lentoasemalle alkaa rennosti ja ilman turhaa stressiä.
Lisää tilaukseen päämääräosoite
Lisää tilausta tehdessäsi päämääräosoitteeksi lentoasema kirjoittamalla osoitehakukenttään esim. ”lento” ja valitse hakutuloksista Helsinki – Vantaan lentoasema.
Sovellus tarjoaa automaattisesti aluekohtaista kiinteää hintaa.
Kuvan esimerkkimatka on hetitilaus 1-4 hengelle Kulosaaresta Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Kiinteät sovellustilaushinnat Helsinki-Vantaan lentoasemalle alueittain voimassa
Helsingin alueelta
Alue | Henkilöauto heti/ennakko € | Tilataksi heti/ennakko € |
---|---|---|
Hermanni | 40 €/45 € | 52 €/57 € |
Hernesaari/Eira | 55 €/60 € | 71,50 €/76,50 € |
Herttoniemi | 50 €/55 € | 65 €/70 € |
Jätkäsaari | 55 €/ 60 € | 71,50 €/76,50 € |
Kaisaniemi | 50 €/55 € | 65 €/70 € |
Kallio | 45 €/ 50 € | 58,50 € /63,50€ |
Kannelmäki | 35 €/40 € | 45,50 €/50,50 € |
Katajanokka | 55 €/60 € | 71,50 €/ 76,50 € |
Kulosaari | 50 €/55 € | 65 €/70 € |
Kuninkaantammi | 40 €/ 45€ | 52 €/ 57 € |
Laajasalo | 60 €/ 65 € | 78 €/83 € |
Latokartano | 40 €/ 45€ | 52 €/57 € |
Lauttasaari | 60 €/65 € | 78 €/ 83 € |
Lehtisaari | 50 €/55 € | 65 €/70 € |
Länsi-Pakila | 35 €/40 € | 45,50 €/50,50 € |
Marjaniemi | 50 €/55 € | 65 €/70 € |
Metsälä | 35 €/40 € | 45,50 €/50,50 € |
Munkkiniemi | 47 €/52 € | 67 €/ 72 € |
Munkkivuori | 45 €/ 50 € | 58,50 €/63,50 € |
Patola | 35 €/40 € | 45,50 €/50,50 € |
Pitäjänmäki | 45 €/50 € | 58,50 €/63,50 € |
Pohjois-Haaga | 40 €/45 € | 52 €/57 € |
Pukinmäki | 35 €/40 € | 45,50 €/50,50 € |
Punavuori | 55 €/ 60 € | 71,50 €/76,50 € |
Ruskeasuo | 45 €/50 € | 58,50€/ 63,50 € |
Santahamina | 60 €/65 € | 78 €/ 83 € |
Tammisalo | 55 €/ 60 € | 71,50 €/76,50 € |
Tapanila | 30 €/35 € | 39 €/44 € |
Tapulikaupunki | 30 €/35 € | 39 €/44 € |
Tattarisuo | 40 €/45 € | 52 €/57 € |
Töölö | 50 €/55 € | 65 €/70 € |
Vartioharju | 50 €/55 € | 65 €/70 € |
Viikinranta | 40 €/45 € | 52 €/57 € |
Vuosaari | 50 €/55 € | 70 €/75 € |
Yliskylä | 60 €/65 € | 78 €/83 € |
Östersundom | 45 €/50 € | 58,50€/ 63,50 € |
Espoon ja Kauniaisen alueelta
Alue | Henkilöauto heti/ennakko € | Tilataksi heti/ennakko € |
---|---|---|
Espoonlahti | 75 €/80 € | 97,5 €/102,5 € |
Finnoo | 70 €/75 € | 91 €/96 € |
Gumböle | 60 €/ 65€ | 78 €/ 83 € |
Henttaa | 60 €/ 65€ | 78 €/ 83 € |
Juvanmalmi | 45 €/50 € | 58,50€/ 63,50 € |
Kauklahti | 70 €/75 € | 91 €/96 € |
Kauniainen | 60 €/65 € | 78 €/83 € |
Kilo | 50 €/55 € | 65 €/70 € |
Kirkkojärvi | 60 €/65 € | 78 €/83 € |
Kivenlahti | 75 €/80 € | 97,5 €/102,5 € |
Kurttila | 70 €/75 € | 91 €/96 € |
Laajalahti | 50 €/55 € | 65 €/70 € |
Latokaski | 65 €/70 € | 84,50 €/89,50 € |
Leppävaara | 50 €/55 € | 65 €/70 € |
Nepperi | 50 €/55 € | 65 €/70 € |
Matinkylä | 60 €/ 65€ | 78 €/ 83 € |
Nöykkiö | 70 €/ 75 € | 91 €/96 € |
Olari | 60 €/ 65€ | 78 €/ 83 € |
Otaniemi | 50 €/55 € | 65 €/70 € |
Saunalahti | 75 €/80 € | 97,50 €/ 102,50 € |
Soukka | 75 €/80 € | 97,50 €/ 102,50 € |
Suvisaaristo | 75 €/80 € | 97,50 €/ 102,50 € |
Tapiola | 60 €/ 65€ | 78 €/ 83 € |
Westend | 55 €/ 60 € | 71,50 €/76,50 € |
Vantaan alueelta
Alue | Henkilöauto heti/ennakko € | Tilataksi heti/ennakko € |
---|---|---|
Helsingin pitäjän kirkonkylä | 25 €/30 € | 32,50 €/37,50 € |
Hämevaara | 45 €/50 € | 58,50 €/63,50 € |
Linnainen | 45 €/50 € | 58,50 €/63,50 € |
Matinkylä | 60 €/65 € | 78 €/83 € |
Petikko | 40 €/45 € | 52 €/57 € |
Rajatorppa | 40 €/45 € | 52 €/57 € |
Sotunki | 45 €/50 € | 58,50 €/63,50 € |
Tammisto | 25 €/30 € | 32,50 €/37,50 € |
Tikkurila | 25 €/30 € | 32,50 €/37,50 € |
Tolkinkylä | 25 €/30 € | 32,50 €/37,50 € |
Tuupakka | 25 €/30 € | 32,50 €/37,50 € |
Vaarala | 45 €/50 € | 58,50 €/63,50 € |
Vantaankoski | 40 €/35 € | 39 €/44 € |
Muu pääkaupunkiseutu
Alue | Henkilöauto heti/ennakko € | Tilataksi heti/ennakko € |
---|---|---|
Eriksnäs | 60 €/65 € | 78 €/83 € |
Hyrylä | 40 €/45 € | 52 €/57€ |
Jokela | 80 €/85 € | 104 €/109 € |
Järvenpää | 75 €/80 € | 97,50 €/102,50 € |
Kellokoski | 85 €/90 € | 110,50 €/115,50 € |
Kirkkonummi | 95 €/100 € | 123,50 €/128,50 € |
Klaukkala | 55 €/60 € | 71,50 €/76,50 € |
Masala | 75 €/80 € | 97,50 €/102,50 € |
Myllykylä | 55 €/60 € | 71,50 €/76,50 € |
Nikkilä | 60 €/65 € | 78 €/83 € |
Nurmijärvi | 70 €/75 € | 91 €/96 € |
Porvoon keskusta | 95 €/100 € | 123,50 €/128,50 € |
Savio | 45 €/50 € | 58,50 €/63,50 € |